全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
可選牌號:
型號表示:D×d×L
外徑 | 公差 | 孔徑 | 公差 | 長度 | 公差 | 同心度 |
D | Tol | d | Tol | L | Tol | C |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
2.5 | +0.20~0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0~+5.0 | 0.2 |
4.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | 0.2 |
6.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | 0.2 |
8.0 | +0.20~0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0~+5.0 | 0.2 |
10.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+5.0 | 0.25 |
12.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+5.0 | 0.25 |
14.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+5.0 | 0.25 |
16.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+5.0 | 0.25 |
18.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
20.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
22.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
24.0 | +0.40~0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
26.0 | +0.40~0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+5.0 | 0.3 |
可按客戶要求訂制其他規格的坯料。
關鍵詞:
合金長條
株洲硬質合金
硬質合金牌號
鎢鋼
聯信金屬
圓棒
單直孔管材
上一個
抗震刀桿
下一個
無
版權所有 2014 株洲聯信金屬有限公司 湘ICP備13011902號-1 地址:湖南株洲高新技術開發區黃河南路天臺金谷1棟 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理