全部分類
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
可選牌號:
型號表示:D×2d×TK×L
外徑 | 公差 | 孔徑 | 公差 | 孔間距 | 公差 | 長度 | 公差 | 孔偏離 |
D | Tol | d | Tol | TK | Tol | L | Tol | a |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
6.3 | 0~+0.3 | 1.0 | ±0.10 | 3.0 | -0.2 | 330 | 0~+5.0 | 0.15 |
8.3 | 0~+0.3 | 1.0 | ±0.15 | 4.0 | -0.3 | 330 | 0~+5.0 | 0.15 |
10.3 | 0~+0.3 | 1.4 | ±0.15 | 5.0 | -0.3 | 330 | 0~+5.0 | 0.20 |
12.3 | 0~+0.4 | 1.75 | ±0.15 | 6.0 | -0.5 | 330 | 0~+5.0 | 0.30 |
14.3 | 0~+0.4 | 1.75 | ±0.15 | 7.0 | -0.5 | 330 | 0~+5.0 | 0.37 |
16.3 | 0~+0.4 | 2.0 | ±0.20 | 8.0 | -0.5 | 330 | 0~+5.0 | 0.40 |
18.3 | 0~+0.5 | 2.0 | ±0.20 | 9.0 | -0.8 | 330 | 0~+5.0 | 0.50 |
20.4 | 0~+0.5 | 2.5 | ±0.25 | 10.0 | -0.8 | 330 | 0~+5.0 | 0.50 |
可按客戶要求訂制其他規格的坯料。
關鍵詞:
株洲硬質合金
合金長條
圓棒
聯信金屬
鎢鋼
硬質合金牌號
雙直孔管材
版權所有 2014 株洲聯信金屬有限公司 湘ICP備13011902號-1 地址:湖南株洲高新技術開發區黃河南路天臺金谷1棟 網站建設:中企動力 長沙 后臺管理